Прайс-лист
Предлагаем вашему вниманию прайс-лист со стоимостью на поставки охлажденной, свежемороженой рыбы, красной икры и остальные морепродукты оптом. Обращаем ваше внимание, что прайс меняется, в среднем, раз в два дня. Минимальная партия от 50кг., оптовые цены от 1000 кг. Доставка осуществляется от 1500 кг. Наши цены, вас обязательно порадуют.
Ассортимент продукции на 18.05.12.
| Наименование | Опт.цена | ед. | Мелк.опт цена | ед. |
| Икра Горбуша (вес.) | 1 400,00 руб. | кг | 1 500,00 руб. | кг |
| Икра Горбуша ж/б 140гр. (1/108) Сальмоника | 160,00 руб. | шт | 180,00 руб. | шт |
| Икра Кета ж/б 140гр. ГОСТ (1/108) Рыбспецпродукт | 195,00 руб. | шт | 200,00 руб. | шт |
| Икра Кета ж/б 140гр. ТУ (1/108) Рыбспецпродукт | 145,00 руб. | кг | 150,00 руб. | кг |
Рыба охлажденная |
||||
| Лосось (Семга) 5-6 охл. | 240,00 руб. | кг | 250,00 руб. | кг |
| Лосось (Семга) 6-7охл. | 230,00 руб. | кг | 240,00 руб. | кг |
| Лосось (Семга) 7-8 охл. | 240,00 руб. | кг | 250,00 руб. | кг |
| Лосось (Семга) 9+ охл. | 230,00 руб. | кг | 240,00 руб. | кг |
Рыба свежемороженая |
||||
| Аргентина б/г (1/20) | 92,00 руб. | кг | 99,00 руб. | кг |
| Броттола 1-2 кг. (вес.) | 132,00 руб. | упак | 140,00 руб. | упак |
| Броттола 500+ пролож.(1/24) | 130,00 руб. | кг | 135,00 руб. | кг |
| Брюшки лосося 1-3 см. (1/20) | 110,00 руб. | кг | 120,00 руб. | кг |
| Горбуша б/г (1/22) 2011г. | 90,00 руб. | кг | 105,00 руб. | кг |
| Горбуша н/р (1/20) | 70,00 руб. | кг | 75,00 руб. | кг |
| Горбуша н/р 1/22 . | 70,00 руб. | кг | 75,00 руб. | кг |
| Зубатка пестрая вес. | 132,00 руб. | кг | 135,00 руб. | кг |
| Зубатка синяя вес. | 78,00 руб. | кг | 80,00 руб. | кг |
| Зубатка синяя вес.Карат | 77,00 руб. | кг | 80,00 руб. | кг |
| Кальмар Плавники (1/22) | 115,00 руб. | кг | 118,00 руб. | кг |
| Кальмар с/м (1/22) 2011г. | 100,00 руб. | кг | 115,00 руб. | кг |
| Камбала глубоководная вес. | 100,00 руб. | кг | 102,00 руб. | кг |
| Камбала икр. (1/15) | 123,00 руб. | кг | 128,00 руб. | кг |
| Карась тушка. б/г 1/13 | 42,00 руб. | кг | 46,00 руб. | кг |
| Кета б/г (1/20) | 142,00 руб. | кг | 147,00 руб. | кг |
| Кефаль (пелингас) очищ. 1/27 | 92,00 руб. | кг | 95,00 руб. | кг |
| Кижуч б/г 1/20 | 153,00 руб. | кг | 148,00 руб. | кг |
| Конгрио тушка 1+ (1/24) | 218,00 руб. | кг | 220,00 руб. | кг |
| Конгрио тушка 1000-1500 (вес.) Испания | 225,00 руб. | кг | 230,00 руб. | кг |
| Корюшка 25+ (1/20) | 125,00 руб. | кг | 130,00 руб. | кг |
| Крабовое мясо 200 гр. (1/25) Бремор | 435,00 руб. | упак | 475,00 руб. | упак |
| Крабовые палочки 200 гр.(1/30) Бремор | 540,00 руб. | упак | 510,00 руб. | упак |
| Крабовые палочки весовые (1/6) Бремор | 76,00 руб. | кг | 80,00 руб. | кг |
| Креветки 120- сух.зам. (1/5) | 195,00 руб. | кг | 205,00 руб. | кг |
| Креветки 60/80 (1/5) | 125,00 руб. | кг | 128,00 руб. | кг |
| Креветки 70/90 (1/5) | 98,00 руб. | кг | 105,00 руб. | кг |
| Креветки кокт 100/200 (1/4) 8/0,5 | 330,00 руб. | кг | 335,00 руб. | кг |
| Креветки кор. чищ Марисол (1/5*1) | 365,00 руб. | шт | 370,00 руб. | шт |
| Креветки Королевские 30/40 (1/5) | 180,00 руб. | кг | 195,00 руб. | кг |
| Креветки Королевские 40/60 (1/10*1) | 185,00 руб. | кг | 195,00 руб. | кг |
| Креветки Тигровые б/г 16/20 (1/10) | 310,00 руб. | кг | 320,00 руб. | кг |
| Ледяная 250+ (весовая) | 690,00 руб. | кг | 720,00 руб. | кг |
| Лемонема 1/22 | 75,00 руб. | кг | 78,00 руб. | кг |
| Лосось (Семга) 5-6 св.мор.Калининград | 200,00 руб. | кг | 210,00 руб. | кг |
| Лосось (Семга) 7-8 св.мор. | 205,00 руб. | кг | 215,00 руб. | кг |
| Макрорус б/г (1/20) | 65,00 руб. | кг | 70,00 руб. | кг |
| Масляная Пампонито н/р 1/20 | 102,00 руб. | кг | 105,00 руб. | кг |
| Масляная Пампонито н/р 500+ (вес) | 89,00 руб. | кг | 95,00 руб. | кг |
| Мидии 200/300 вес. (1/5) | 125,00 руб. | кг | 140,00 руб. | кг |
| Минтай б/г 25+ (1/22) | 55,00 руб. | кг | 58,00 руб. | кг |
| Минтай б/г 30+ (1/22) | 57,00 руб. | кг | 62,00 руб. | кг |
| Мойва 1/33 Россия | 33,00 руб. | кг | 37,00 руб. | кг |
| Мойва 30-40 (1/20) Норвегия | 35,00 руб. | кг | 40,00 руб. | кг |
| Молоки (1/20) | 52,00 руб. | кг | 55,00 руб. | кг |
| Молоки по 7,5 (1/22,5) 2011г. | 72,00 руб. | кг | 75,00 руб. | кг |
| Молочная 500+ (1/10) | 110,00 руб. | кг | 115,00 руб. | кг |
| Морской коктейль (1/5) | 120,00 руб. | кг | 125,00 руб. | кг |
| Морской коктейль по 1 кг. (1/8) | 122,00 руб. | кг | 125,00 руб. | кг |
| Морской коктейль по 1кг. (1/10) | 125,00 руб. | кг | 130,00 руб. | кг |
| Мясо семги (1/15) | 265,00 руб. | кг | 275,00 руб. | кг |
| Навага б/г (1/17) | 69,00 руб. | кг | 73,00 руб. | кг |
| Навага б/г (1/22) | 70,00 руб. | кг | 75,00 руб. | кг |
| Нототения100-300 (вес.) | 98,00 руб. | кг | 105,00 руб. | кг |
| Окунь б/г 100-300 гр. (1/21) | 167,00 руб. | кг | 170,00 руб. | кг |
| Окунь б/г 300-500 (1/21) | 178,00 руб. | кг | 185,00 руб. | кг |
| Осминоги фасо 60/80 (1//10) | 175,00 руб. | кг | 180,00 руб. | кг |
| Палтус синекорый 2-3 вес. | 285,00 руб. | кг | 295,00 руб. | кг |
| Палтус потр б/г 1000+ (1/11) | 275,00 руб. | кг | 285,00 руб. | кг |
| Пеламида (Тунец) (1/27) | 87,00 руб. | кг | 95,00 руб. | кг |
| Пикша б/г 0,5-1,0 (1/30) | 82,00 руб. | кг | 85,00 руб. | кг |
| Путассу н/р (1/25) (2*12,5) | 49,00 руб. | кг | 52,00 руб. | кг |
| Путассу н/р (1/30) | 39,00 руб. | кг | 42,00 руб. | кг |
| Сайра (1/10) | 76,00 руб. | кг | 80,00 руб. | кг |
| Салака (1/22) | 38,00 руб. | кг | 40,00 руб. | кг |
| Салака с/м1/20 сухая | 38,00 руб. | шт | 40,00 руб. | шт |
| Сельдь с/м 300+ (1/20) Норвегия | 55,00 руб. | кг | 56,00 руб. | кг |
| Сельдь с/м 300+ (1/30) 2*15 Фарерские ос-ва | 58,00 руб. | кг | 62,00 руб. | кг |
| Сельдь с/м 400+ (1/20) | 73,00 руб. | кг | 75,00 руб. | кг |
| Скумбрия 400-600 1/20 | 118,00 руб. | кг | 120,00 руб. | кг |
| Скумбрия 300-500 (1/20) | 90,00 руб. | кг | 95,00 руб. | кг |
| Скумбрия 400/600 1/20 Норвегия | 99,00 руб. | кг | 105,00 руб. | кг |
| Скумбрия б/г 350+ (1/22) | 153,00 руб. | кг | 155,00 руб. | кг |
| Стейк Кижуча (1/10) | 180,00 руб. | кг | 182,00 руб. | кг |
| Стейк Пикши (1/8) | 108,00 руб. | шт | 112,00 руб. | шт |
| Стейк семги 1/10 | 270,00 руб. | кг | 275,00 руб. | кг |
| Стейк семги 1/5 | 270,00 руб. | кг | 280,00 руб. | кг |
| Стейк Трески (1/10) | 130,00 руб. | кг | 135,00 руб. | кг |
| Стейк Трески (1/12) | 126,00 руб. | кг | 135,00 руб. | кг |
| Стейки Сайды (1/11) | 100,00 руб. | кг | 105,00 руб. | кг |
| Судак н/р (1/30) | 130,00 руб. | кг | 140,00 руб. | кг |
| Судак очищ.н/р 500+ (1/13) | 128,00 руб. | кг | 135,00 руб. | кг |
| Судак целый морож.глаз.б/ч 800+ | 145,00 руб. | шт | 150,00 руб. | шт |
| Терпуг н/р 600+ гр. (1/18) | 90,00 руб. | кг | 95,00 руб. | кг |
| Треска 1000+ гр. (1/30) Мурманск | 95,00 руб. | кг | 100,00 руб. | кг |
| Треска б/г 1,0-2,0 вес. | 93,00 руб. | кг | 94,00 руб. | кг |
| Треска б/г 2,0-3,0 Мурманск (1/30) | 95,00 руб. | кг | 100,00 руб. | кг |
| Треска красная 500+ (1/10) | 120,00 руб. | кг | 125,00 руб. | кг |
| Флаундер | 74,00 руб. | кг | 78,00 руб. | кг |
| Флаундер 800+ (1/10) | 77,00 руб. | кг | 80,00 руб. | кг |
| Форель "Порционная" (1/12*0,34) | 78,00 руб. | шт | 82,00 руб. | шт |
| Форель 0,9-1,8 Ind (1/25) Чили | 225,00 руб. | кг | 240,00 руб. | кг |
| Форель 0,9-1,8 СУПЕР 5* (1/25) | 245,00 руб. | кг | 260,00 руб. | кг |
| Форель 1,8-2,7 СУПЕР (1/25) | 280,00 руб. | кг | 285,00 руб. | кг |
| Форель 2,7-3,6 СУПЕР (1/25) | 285,00 руб. | кг | 290,00 руб. | кг |
| Форель 4,5+ Супер (вес.) Норвегия-Россия | 265,00 руб. | кг | 275,00 руб. | кг |
| Хек (1/20*4*5) | 99,00 руб. | кг | 102,00 руб. | кг |
| Хек (Лобань) зав. 500-800 (вес.) | 126,00 руб. | кг | 130,00 руб. | кг |
| Хек 150-300 (1/14) | 103,00 руб. | кг | 105,00 руб. | кг |
| Хек тушка 150+ (1/22,7) США | 102,00 руб. | кг | 106,00 руб. | кг |
| Хек тушка б/г 600+ Канада (1/10) | 102,00 руб. | кг | 105,00 руб. | кг |
| Химера (морской заяц) 1/24 | 140,00 руб. | кг | 145,00 руб. | кг |
| Хоки тушка (вес.) | 100,00 руб. | кг | 95,00 руб. | кг |
| Эсколар тушка 7+ | 255,00 руб. | кг | 260,00 руб. | кг |
Рыба слабосоленая |
||||
| Сельдь 400+ с/с (1/13) | 73,00 руб. | кг | 78,00 руб. | кг |
| Сельдь 450+ с/с (1/13) | 83,00 руб. | кг | 88,00 руб. | кг |
| Сельдь 500+ с/с (1/13) | 87,00 руб. | кг | 90,00 руб. | кг |
| Семга+Форель кусок с/с (вес.) | 350,00 руб. | кг | 360,00 руб. | кг |
| Тара ведро (13л.) | 80,00 руб. | шт | 80,00 руб. | шт |
Салаты из морской капусты |
||||
| Восточный с грибами (1/5) | 290,00 руб. | шт | 300,00 руб. | шт |
| Нежный Салат (1/5) | 280,00 руб. | шт | 290,00 руб. | шт |
| Провансаль Салат (1/5) | 285,00 руб. | шт | 290,00 руб. | шт |
| Солнечный салат (1/4,5) | 310,00 руб. | шт | 320,00 руб. | шт |
Филе |
||||
| Горбуша филе н/ш (1/10) | 118,00 руб. | кг | 125,00 руб. | кг |
| Дори филе белое (1/10) Пангасиус обезж. | 152,00 руб. | кг | 158,00 руб. | кг |
| Кальмар филе 1/10 | 155,00 руб. | кг | 165,00 руб. | кг |
| Кеты филе б/ш (1/10) | 148,00 руб. | кг | 150,00 руб. | кг |
| Марлин филе 2-4 н/ш (1/35) | 228,00 руб. | кг | 230,00 руб. | кг |
| Марлин филе 4-8 н/ш (1/35) | 240,00 руб. | кг | 238,00 руб. | кг |
| Минтай филе (в блоках) 1/30*7,5 | 90,00 руб. | кг | 95,00 руб. | кг |
| Минтай филе глазурь 5% (1/10) | 90,00 руб. | кг | 95,00 руб. | кг |
| Мясо Камбалы блочн. 4*7,5 (1/30) | 103,00 руб. | кг | 110,00 руб. | кг |
| Мясо камбалы в панировке 15*0,600гр (1/9) | 172,00 руб. | кг | 175,00 руб. | кг |
| Окунь филе н/ш (1/10) | 208,00 руб. | кг | 215,00 руб. | кг |
| Пангасиус филе глазурь 5% (1/10) | 92,00 руб. | кг | 95,00 руб. | кг |
| Пангасиус филе Кубик (1/10) | 73,00 руб. | кг | 76,00 руб. | кг |
| Пикши филе н/ш (1/20,43) Мурманск | 150,00 руб. | кг | 155,00 руб. | кг |
| Сайда филе (1/10) | 144,00 руб. | кг | 150,00 руб. | кг |
| Сома филе (1/10) | 102,00 руб. | кг | 105,00 руб. | кг |
| Судак филе 300+ 5% (1/10) | 185,00 руб. | кг | 200,00 руб. | кг |
| Тилапия филе 5-7 глазурь 5% (1/10) | 130,00 руб. | кг | 140,00 руб. | кг |
| Тилапия филе 5-7 глазурь 5% (1/10) * | 123,00 руб. | кг | 140,00 руб. | кг |
| Треска филе б/ш 500-900 3*6.81 (1/20.43) | 182,00 руб. | кг | 190,00 руб. | кг |
| Треска филе н/ш (1/20.43) | 170,00 руб. | кг | 175,00 руб. | кг |
| Треска филе н/ш мур.(1/10) | 155,00 руб. | кг | 160,00 руб. | кг |
| Треугольники трески филе (1/5) | 128,00 руб. | кг | 130,00 руб. | кг |
| Тунец филе (1/20) | 550,00 руб. | кг | 600,00 руб. | кг |
| Филе-о-фиш (1/5,04) | 910,00 руб. | кг | 935,00 руб. | кг |
| Хек "Valastro" филе б/ш №2 (1/7) | 165,00 руб. | кг | 170,00 руб. | кг |
| Хек филе б/ш (1/6,5) Китай | 127,00 руб. | кг | 130,00 руб. | кг |
| Хек филе н/ш (вес.) | 115,00 руб. | кг | 120,00 руб. | кг |
| Щука филе б/ш (1/10) | 115,00 руб. | кг | 120,00 руб. | кг |
